~近隣村営施設~
鳴沢村屋内テニスコート場(鳴樹館)
(当館から徒歩5分)
概要 | クレーコート2面 |
時間 | 9:00~17:00 |
休館 | 年末年始 |
付帯施設 | 男女更衣室、トイレ |
コートマップ | ダウンロード |
対 象 | 内 容 | 料 金 |
鳴樹館 | 1日 | ¥12,000 |
半日 | ¥6,000 |
鳴沢スポーツ広場
(当館から徒歩5分)
概要 | 野球2面、ソフトボール2面、サッカー2面、その他多目的広場 70m×80m×4面。全面使用可(150m×170m) |
時間 | 9:00~17:00 |
期間 | 4月下旬~10月下旬 |
休館 | 年末年始 |
付帯施設 | トイレ2カ所、倉庫2カ所、夜間照明2カ所 |
広場マップ | ダウンロード |
対 象 | 内 容 | 料 金 |
鳴沢スポーツ広場 | 1日 | ¥4,200 |
半日 | ¥2,100 |
ジラゴンノ運動場(村営)
(当館から徒歩15分)
概要 | 野球1面、ソフトボール2面、サッカー2面、その他多目的広場 70m×80m×2面。全面使用可 |
時間 | 9:00~17:00 |
期間 | 4月下旬~10月下旬 |
休館 | 年末年始 |
付帯施設 | トイレ、倉庫 |
運動場マップ | ダウンロード |
対 象 | 内 容 | 料 金 |
ジラゴンノ運動場 | 1日 | ¥5,200 |
半日 | ¥2,600 |
鳴沢村民体育館(村営)
(当館から徒歩5分)
概要 | バレーボール2面、バスケットボール2面、バトミントン4面、卓球台、その他室内運動種目 |
時間 | 9:00~17:00 |
休館 | 年末年始 |
付帯施設 | トイレ |
体育館マップ | ダウンロード |
対 象 | 内 容 | 料 金 |
鳴沢村民体育館 | 1日 | ¥18,400 |
半日 | ¥9,200 |
鳴沢武道館(村営)
(当館から徒歩5分)
概要 | 剣道場2面(うち1面柔道場兼用98畳) |
時間 | 9:00~17:00 |
休館 | 年末年始 |
付帯施設 | 男女更衣室、ロッカー、温水シャワー、トイレ、160㎡のフロアにコンビネーショントレドを完備したトレーニングルーム |
武道館マップ | ダウンロード |
対 象 | 内 容 | 料 金 |
鳴沢武道館 | 1日 | ¥12,800 |
半日 | ¥6,400 |