ご利用料金
※価額はすべて消費税込み料金です。
※下記ご利用料金は基本料金になります。
季節その他の諸事情により変更になる場合がございます。
宿泊料金
対 象 | 内 容 | 料 金 | その他(別途料金) | |
団体 | 一般 | 1泊2食 | ¥8,030~ | 昼食:¥880~ |
大学生・高校生 | 1泊3食 | ¥7,480~ | ご利用期間、ご利用人数に よりご相談に応じます |
|
中学生・小学生 | 1泊3食 | ¥6,930~ | ||
個人 | 一般 | 1泊2食 | ¥8,030~ | 土日祝は左記に プラス¥2,200となります。 |
小学生以下 | 1泊2食 | ¥6,930~ |
音楽ホール(詳細)
対 象 | 内 容 | 料 金 | 備 考 |
音楽ホール | 1日 | ¥22,000 | |
半日 | ¥11,000 |
研修ホール・会議室(詳細)
対 象 | 内 容 | 料 金 | 備 考 |
研修ホール | 1日 | ¥22,000 | |
半日 | ¥11,000 | ||
小会議室 | 1日 | ¥15,400 | |
半日 | ¥8,800 |
テニスコート(詳細)
対 象 | 内 容 | 料 金 | 備 考 |
クレーコート(民営) | 1面/1日 | ¥11,000 | |
1面/半日 | ¥7,700 | ||
屋内クレーコート(村営) | 1面/1日 | ¥12,000 | 照明代込み |
1面/半日 | ¥6,000 |
体育館(詳細)
対 象 | 内 容 | 料 金 | 備 考 |
村営体育館 | 1日 | ¥18,400 | 34m×28m 貸出品:ボール各種、ビブス(40枚) |
半日 | ¥9,200 | ||
他の施設の体育館 | 1日 | ¥20,000~ | 大池ホテル体育館ほか |
半日 | ¥10,000~ | ||
ドギーパーク体育館 | 1日 | ¥35,640 | |
AM | ¥16,200 | ||
PM | ¥19,940 |
グラウンド・武道場(詳細)
対 象 | 内 容 | 料 金 | 備 考 |
村営グラウンド(鳴沢スポーツ広場) | 1面/1日 | ¥4,200 | 70m×80m ×4面 |
1面/半日 | ¥2,100 | ||
村営グラウンド(ジラゴンノ運動場) | 1面/1日 | ¥5,200 | 70m×80m ×2面 |
1面/半日 | ¥2,600 | ||
村営武道館 | 1日 | ¥12,800 | |
半日 | ¥6,400 |