~2つの建物による久野屋の宿泊スタイル~
部 屋 | 定 員 | 部屋数 |
14帖和室 | 9名~ | 6部屋 |
12帖和室 | 8名~ | 5部屋 |
洋室ツインルーム | 2名~ | 1部屋 |
洋室シングルルーム | 1名~ | 2部屋 |
部 屋 | 定 員 | 部屋数 |
12.5帖和室 | 8名~ | 5部屋 |
10.5帖和室(ユニットバス付) | 7名~ | 3部屋 |
8.5帖和室 | 4名~ | 3部屋 |
8.5帖特別室(ユニットバス・冷蔵庫付) (特別室は学生さんはご利用できません。) |
4名~ | 1部屋 |
※新館は全室トイレ、洗面台が付いています。
宿泊棟平面図 | ダウンロード |